拍卖日期 | : | 8-Oct-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 10,387 sq.ft |
拍卖日期 | : | 9-Oct-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 700 sq.ft |
拍卖日期 | : | 14-Oct-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,564 sq.ft |
拍卖日期 | : | 16-Oct-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,364 sq.ft |
拍卖日期 | : | 16-Oct-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 2,155 sq.ft |
拍卖日期 | : | 16-Oct-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 2,271 sq.ft |
拍卖日期 | : | 22-Oct-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 1,320 sq.ft |
拍卖日期 | : | 28-Oct-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 749 sq.ft |
拍卖日期 | : | 30-Oct-2025 |
---|---|---|
面积 | : | 915 sq.ft |
Pangsapuri Suria Perdana (Fortune Park), Taman Serdang Perdana, Seksyen 4, 43300 Seri Kembangan, Selangor
面积: 958 sq.ft
RM211,500
View