Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 678 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,620 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,098 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 947 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,814 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 650 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,442 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Aug-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 27-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,056 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Jalan Dato Abdul Hamid 2, Taman Sentosa, 41200 Klang, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,150 sq.ft
RM400,000
View