Tarikh Lelongan | : | 7-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 710 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 10,387 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 11,593 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,564 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,803 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,364 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,155 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,271 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,320 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 749 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 30-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 915 sq.ft |
Jalan Telipot, 15150 Kota Bharu, Kelantan
Keluasan Tanah: 5,445 sq.ft
RM423,000
View