Tarikh Lelongan | : | 5-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,803 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,774 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,153 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 770 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,324 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jun-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 4,628 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,066 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,660 sq.ft |
Jalan Perjiranan 15/9, Bandar Dato Onn, 81100 Johor Bahru, Johor
Keluasan Tanah: 3,057 sq.ft
RM900,000
View