Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,357 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 436 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,300 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 926 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,234 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,012 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,873 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 30-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 926 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,324 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 753 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Jalan SP 1/13, Bandar Saujana Putra, 42610 Lebuhraya ELITE, Jenjarom, Selangor
Keluasan Tanah: 2,099 sq.ft
RM356,400
View