Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 967 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 840 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,345 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,616 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 699 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,143 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,272 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 635 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,694 sq.ft |
Jalan Seri Bayu 19, Taman Seri Bayu, 08000 Sungai Petani, Kedah
Keluasan Tanah: 1,200 sq.ft
RM97,200
View