Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,928 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,066 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,550 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,216 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 883 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,271 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 29-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Block B, Pangsapuri Servis Spring Villa, Jalan UP 1/1C, Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang, Selangor
Keluasan Bangunan: 728 sq.ft
RM127,600
View