面积 | : | 958 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,029 sq.ft |
---|
面积 | : | 958 sq.ft |
---|
面积 | : | 623 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,367 sq.ft |
---|
面积 | : | 516 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,777 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 4,919 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,367 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,194 sq.ft |
---|
面积 | : | 656 sq.ft |
---|
Jalan Pahlawan 10/3, Seksyen 3, Bandar Mahkota Cheras, 43200 Cheras, Selangor
土地面积: 3,272 sq.ft
RM656,100
View