| 土地面积 | : | 3,961 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,324 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 645 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,076 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,432 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 914 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 700 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 3,940 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 3,466 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,195 sq.ft |
|---|
Persiaran Nilam 2, Taman Nilam, 07000 Langkawi, Kedah
土地面积: 1,302 sq.ft
RM89,100
View