| Keluasan Bangunan | : | 1,164 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 958 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,029 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 958 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 161 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 689 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 5,156 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 431 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 656 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 2,800 sq.ft |
|---|
Jalan KM 2/2, Taman Kota Mas, 81900 Kota Tinggi, Johor
Keluasan Tanah: 4,166 sq.ft
RM378,000
View