面积 | : | 2,700 sq.ft |
---|
面积 | : | 950 sq.ft |
---|
面积 | : | 980 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,108 sq.ft |
---|
面积 | : | 656 sq.ft |
---|
面积 | : | 850 sq.ft |
---|
面积 | : | 850 sq.ft |
---|
面积 | : | 850 sq.ft |
---|
面积 | : | 900 sq.ft |
---|
面积 | : | 678 sq.ft |
---|
面积 | : | 689 sq.ft |
---|
Jalan 29/62B, Bandar Sri Manjalara, 52200, Kuala Lumpur
面积: 865 sq.ft
RM472,500
View