Built Up | : | 750 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,539 sq.ft |
---|
Land Area | : | 5,683 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,336 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,540 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,486 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,367 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,152 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,421 sq.ft |
---|
Built Up | : | 893 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,356 sq.ft |
---|
Pangsapuri Meridian Medini, Jalan Legoland, Bandar Medini Iskandar, 79250 Iskandar Puteri, Johor
Built Up: 2,228 sq.ft
RM554,040
View