Built Up | : | 1,050 sq.ft |
---|
Built Up | : | 667 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,275 sq.ft |
---|
Built Up | : | 712 sq.ft |
---|
Built Up | : | 926 sq.ft |
---|
Built Up | : | 900 sq.ft |
---|
Built Up | : | 775 sq.ft |
---|
Built Up | : | 850 sq.ft |
---|
Built Up | : | 630 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,821 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,001 sq.ft |
---|
Built Up | : | 971 sq.ft |
---|
M-City Ampang, No. 326, Jalan Ampang, 50450, Kuala Lumpur
Built Up: 990 sq.ft
RM600,000
View