| Land Area | : | 1,690 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 656 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,873 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,496 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,367 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,380 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,099 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
|---|
The Elements @ Ampang, Block B, No. 5, Jalan Bemban, Off Jalan Ampang, 55000, Kuala Lumpur
Built Up: 699 sq.ft
RM280,000
View