Keluasan Bangunan | : | 3,202 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 667 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 549 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 2,458 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 2,672 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 2,885 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 786 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,001 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,668 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 880 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,076 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,593 sq.ft |
---|
202 Desa Cahaya, No. 202, Jalan Ampang, 50450, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 1,690 sq.ft
RM685,260
View