面积 | : | 1,593 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,718 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 6,458 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,539 sq.ft |
---|
面积 | : | 753 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,098 sq.ft |
---|
面积 | : | 947 sq.ft |
---|
面积 | : | 517 sq.ft |
---|
面积 | : | 850 sq.ft |
---|
面积 | : | 850 sq.ft |
---|
面积 | : | 495 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,125 sq.ft |
---|
Town Villa 1, Cyberia, Cyber 11, 63000 Cyberjaya, Selangor
面积: 1,916 sq.ft
RM324,000
View