Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,840 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 603 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 790 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 5,760 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 4,538 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,312 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,949 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,765 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,100 sq.ft |
Marc Service Residence, Jalan Pinang, 50450, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 6,028 sq.ft
RM5,400,000
View