Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 926 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,625 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 646 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,130 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,404 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,232 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,300 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Dec-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,594 sq.ft |
Jalan Cinta Alam, Country Heights Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Keluasan Tanah: 4.01 Acres
RM17,100,000
View