Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,408 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,270 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,002 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,012 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 882 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 770 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 30-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,880 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Block B, Uni Suites Kampar, Off Jalan Batu Karang, Bandar Baru Kampar, 31900 Kampar, Perak
Keluasan Bangunan: 269 sq.ft
RM67,500
View