| Built Up | : | 624 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,701 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 721 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,642 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,249 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 840 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 710 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 650 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 129 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,000 sq.ft |
|---|
3th Floor, Blok A, Jalan Kolam Air, Kondominium Aloha, 80100 Johor Bahru, Johor
Built Up: 1,701 sq.ft
RM342,000
View