| Built Up | : | 463 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,001 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 667 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 893 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,558 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 614 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 517 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 775 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,270 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 506 sq.ft |
|---|
Off Jalan Siswi Kanan, Sungai Kandis, 40470 Shah Alam, Selangor
Land Area: 4.53 Acres
RM5,850,000
View