| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,206 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,884 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,141 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,141 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 5,325 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 678 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 667 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,672 sq.ft |
|---|
Taman Benta Jaya, 27300 Benta, Pahang
Land Area: 1,400 sq.ft
RM204,120
View