| 面积 | : | 1,074 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,856 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 436 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 388 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,431 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,992 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 904 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,701 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 657 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 657 sq.ft |
|---|
May Tower Service Apartment, No. 7, Jalan Munshi Abdullah, 50100, Kuala Lumpur
面积: 344 sq.ft
RM211,000
View