| Built Up | : | 1,259 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,866 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,345 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,604 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 800 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 743 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,048 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 129 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,033 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 656 sq.ft |
|---|
Jalan Sri Kinta 13, Kampung Sri Kinta, 31650 Ipoh, Perak
Land Area: 3,788 sq.ft
RM225,000
View