Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,561 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 11,205 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,500 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,260 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,765 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,637 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Jul-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 678 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 786 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Lorong Menerong Indah 5, Taman Menerong Indah, 13300 Tasek Gelugor, Penang
Keluasan Tanah: 1,948 sq.ft
RM360,000
View