| 土地面积 | : | 1,894 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 2,024 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 2,415 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 678 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,818 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,870 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 857 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 297 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 866 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 861 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 2,228 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,076 sq.ft |
|---|
Vista Saujana, Jalan Wangsa 2/6, Taman Wangsa Permai, 52200, Kuala Lumpur
面积: 958 sq.ft
RM211,410
View