Built Up | : | 1,024 sq.ft |
---|
Built Up | : | 650 sq.ft |
---|
Built Up | : | 650 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,700 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,053 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,702 sq.ft |
---|
Built Up | : | 753 sq.ft |
---|
Built Up | : | 654 sq.ft |
---|
Built Up | : | 945 sq.ft |
---|
Land Area | : | 9,031 sq.ft |
---|
Jalan Intan 1/2, Taman Intan, 86000 Kluang, Johor
Land Area: 3,364 sq.ft
RM328,050
View