Land Area | : | 904 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,701 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Built Up | : | 850 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Built Up | : | 786 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,270 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,702 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,698 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,720 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,600 sq.ft |
---|
Land Area | : | 6,641 sq.ft |
---|
Lorong Perwira Indah 2, Taman Perwira Indah, 14100 Simpang Ampat, Penang
Land Area: 1,302 sq.ft
RM376,650
View