土地面积 | : | 3,961 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,253 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,109 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,884 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,824 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,312 sq.ft |
---|
面积 | : | 657 sq.ft |
---|
面积 | : | 861 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,647 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,001 sq.ft |
---|
Jalan 4/10, Taman Koperasi Polis Phase 1, 68100, Kuala Lumpur
土地面积: 2,045 sq.ft
RM522,000
View