Land Area | : | 904 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,701 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Built Up | : | 850 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Built Up | : | 786 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,270 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,698 sq.ft |
---|
Land Area | : | 6,641 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,206 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,647 sq.ft |
---|
Land Area | : | 9,490 sq.ft |
---|
Lorong Zamrud 2/1, RPT Batu 5, Jalan Tambun, 31400 Ipoh, Perak
Land Area: 4,252 sq.ft
RM260,000
View