| Land Area | : | 1,754 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,040 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 450 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,043 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 5,479 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,765 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 775 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 900 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 521 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,800 sq.ft |
|---|
Jalan MG 4, Taman Myra Gardens, 48050 Rawang, Selangor
Land Area: 1,399 sq.ft
RM405,000
View