面积 | : | 1,074 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,098 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,593 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
---|
面积 | : | 980 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,206 sq.ft |
---|
面积 | : | 829 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,098 sq.ft |
---|
面积 | : | 624 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,539 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,001 sq.ft |
---|
Jalan Suriaman 2/26, Suriaman 2, 71950 Bandar Seri Sendayan, Negeri Sembilan
土地面积: 1,765 sq.ft
RM405,000
View