| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 108 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 149 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 162 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 132 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 132 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 149 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,259 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 768 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 650 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 108 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 550 sq.ft |
|---|
Jalan Silibin Saujana 1, Taman Silibin Saujana, 30100 Ipoh, Perak
Land Area: 2,450 sq.ft
RM422,900
View