| 拍卖日期 | : | 8-Jan-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 3,197 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jan-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 2,024 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jan-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,225 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jan-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,012 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jan-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 13-Jan-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 2,290 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 13-Jan-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 700 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 14-Jan-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 2,136 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 15-Jan-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 646 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 15-Jan-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 4,692 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 15-Jan-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 3,680 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 15-Jan-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,474 sq.ft |
Jalan Silibin Saujana 1, Taman Silibin Saujana, 30100 Ipoh, Perak
土地面积: 2,450 sq.ft
RM422,900
View