| Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,197 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,024 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,225 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,012 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 13-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,290 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 13-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 14-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,136 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 646 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 4,692 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,680 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,474 sq.ft |
Jalan Mahsuri, RPA Kangar 1 (Taman Bunga Padi), 01000 Kangar, Perlis
Keluasan Tanah: 2,691 sq.ft
RM190,000
View