| Auction Date | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,119 sq.ft |
| Auction Date | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,130 sq.ft |
| Auction Date | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,000 sq.ft |
| Auction Date | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 689 sq.ft |
| Auction Date | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
| Auction Date | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 2,500 sq.ft |
| Auction Date | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,600 sq.ft |
| Auction Date | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 603 sq.ft |
| Auction Date | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,668 sq.ft |
| Auction Date | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,996 sq.ft |
| Auction Date | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,540 sq.ft |
| Auction Date | : | 7-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,539 sq.ft |
Lintang Bukit Penara 4, Taman Balik Pulau, 11000 Balik Pulau, Penang
Land Area: 1,400 sq.ft
RM533,000
View