Built Up | : | 1,426 sq.ft |
---|
Built Up | : | 703 sq.ft |
---|
Land Area | : | 5,845 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,300 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,717 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,806 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,180 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,475 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,475 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,313 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,313 sq.ft |
---|
Jalan Tok Muda Awang Ngah, 28000 Temerloh, Pahang
Land Area: 1,600 sq.ft
RM648,000
View