| Tarikh Lelongan | : | 5-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 23,130 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 5,450 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 893 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 980 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 667 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,713 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 5,760 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 4,659 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,076 sq.ft |
Pangsapuri Villamas, Jalan Muhibbah/KU3, Sungai Pinang, 42100 Klang, Selangor
Keluasan Bangunan: 850 sq.ft
RM116,917
View