| Tarikh Lelongan | : | 5-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 880 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 5-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,001 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 5-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 5-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 9,490 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 5-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,300 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 5-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,606 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 5-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 947 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 5-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 689 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 5-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 883 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 5-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 646 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 5-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 4,875 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 5-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,001 sq.ft |
Pangsapuri Villamas, Jalan Muhibbah/KU3, Sungai Pinang, 42100 Klang, Selangor
Keluasan Bangunan: 850 sq.ft
RM116,917
View