面积 | : | 479 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 4,176 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,248 sq.ft |
---|
面积 | : | 753 sq.ft |
---|
面积 | : | 850 sq.ft |
---|
面积 | : | 901 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,066 sq.ft |
---|
面积 | : | 551 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,391 sq.ft |
---|
面积 | : | 999 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,599 sq.ft |
---|
Windmill Upon Hills, Genting Permai, 69000 Genting Highlands, Pahang
面积: 366 sq.ft
RM240,600
View