Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,679 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,088 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,125 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 818 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,210 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,100 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,959 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,087 sq.ft |
Jalan Setia Wawasan U13/31B, Precint 10, Bandar Setia Alam, Seksyen U13, 40170 Shah Alam, Selangor
Keluasan Tanah: 1,798 sq.ft
RM729,000
View