Tarikh Lelongan | : | 17-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,163 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,595 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 818 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,100 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 800 sq.ft |
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 202 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 608 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,715 sq.ft |
---|
Tingkat 1, Block B, Casa Lago Condominium (Formerly known as Kondominium Melaka Raya), Jalan Syed Abdul Aziz, Taman Melaka Raya, 75000, Melaka
Keluasan Bangunan: 1,152 sq.ft
RM135,700
View