| Built Up | : | 689 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 207 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,211 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 956 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,080 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 950 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,119 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 783 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 650 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 223 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 213 sq.ft |
|---|
Lake Belva, Jalan Tasik Prima 6, Taman Tasik Prima, 47150 Puchong, Selangor
Land Area: 4,887 sq.ft
RM1,900,000
View