| Tarikh Lelongan | : | 5-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 969 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 5-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 7,201 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,019 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,292 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 7-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,076 sq.ft |
| Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 202 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 608 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,715 sq.ft |
|---|
Jalan Asia Selatan 8A, Taman Asia Selatan, 77000 Jasin, Melaka
Keluasan Tanah: 1,539 sq.ft
RM234,000
View