Tarikh Lelongan | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,957 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 689 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,130 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 883 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,410 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,300 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,045 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 689 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,202 sq.ft |
Jalan Elektron U16/66B, Denai Alam (Maple Terrace), 40160 Shah Alam, Selangor
Keluasan Tanah: 4,315 sq.ft
RM1,049,760
View