Tarikh Lelongan | : | 22-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 8,938 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,105 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 960 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Persiaran Venice Sutera 8/1, Desa Manjung Raya, 32200 Lumut, Perak
Keluasan Tanah: 7,890 sq.ft
RM810,000
View