| Built Up | : | 883 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 883 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 700 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,413 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 764 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 764 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 689 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,551 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,886 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
Jalan Anggerik 5A, Taman Puchong Perdana, 47150 Puchong, Selangor
Land Area: 829 sq.ft
RM290,000
View