Built Up | : | 666 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,410 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,809 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,765 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,540 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,410 sq.ft |
---|
Built Up | : | 689 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 700 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,551 sq.ft |
---|
Jalan Lavender 2, Taman Sri Penawar, 81930 Bandar Penawar, Johor
Land Area: 1,399 sq.ft
RM364,500
View