| Land Area | : | 3,326 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 990 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,023 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 764 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 764 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 764 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 775 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 11,554 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,249 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,049 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,184 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 12,023 sq.ft |
|---|
Residensi Andes Ria, Jalan Mas 3, Bukit Jalil, 58200, Kuala Lumpur
Built Up: 1,324 sq.ft
RM455,200
View