| Built Up | : | 793 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,002 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,216 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,373 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,033 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 990 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,885 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,152 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 893 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 380 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,184 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,468 sq.ft |
|---|
Jalan BS 3/1A, Taman Bukit Serdang, Seksyen 3, 43300 Seri Kembangan, Selangor
Land Area: 1,798 sq.ft
RM972,000
View