| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 915 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 10,376 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 960 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 700 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 969 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 667 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 601 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,076 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 886 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
The Mews, No. 19, Jalan Yap Kwan Seng, 50450, Kuala Lumpur
Built Up: 922 sq.ft
RM729,000
View