Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,200 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,087 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 5,539 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,050 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 815 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,630 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,012 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,012 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,981 sq.ft |
---|
Kampung Slow Machang, 17000 Pasir Mas, Kelantan
Keluasan Tanah: 5,360 sq.ft
RM236,196
View