Built Up | : | 1,400 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,413 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,496 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,249 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,496 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Land Area | : | 11,554 sq.ft |
---|
Taman Samudera, 32040 Seri Manjung, Perak
Land Area: 3,401 sq.ft
RM288,000
View