| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 764 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 8,938 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,105 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 958 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,540 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,345 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,200 sq.ft |
|---|
Jalan Sri Ehsan 3, Taman Sri Ehsan, 86000 Kluang, Johor
Built Up: 1,753 sq.ft
RM262,440
View