Land Area | : | 1,647 sq.ft |
---|
Built Up | : | 700 sq.ft |
---|
Built Up | : | 700 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Land Area | : | 11,554 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,200 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,087 sq.ft |
---|
Built Up | : | 700 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,400 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,647 sq.ft |
---|
Built Up | : | 5,539 sq.ft |
---|
Marc Service Residence, No. 3, Jalan Pinang, 50450, Kuala Lumpur
Built Up: 2,777 sq.ft
RM1,933,000
View