Built Up | : | 1,012 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,012 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,981 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,499 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,595 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,500 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,217 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,019 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,240 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,388 sq.ft |
---|
Blok D, Lorong Pari, Kampung Baru Nelayan, 16200 Tumpat, Kelantan
Built Up: 1,864 sq.ft
RM132,861
View