面积 | : | 818 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,767 sq.ft |
---|
面积 | : | 969 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 10,538 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,799 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,389 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,400 sq.ft |
---|
面积 | : | 764 sq.ft |
---|
面积 | : | 883 sq.ft |
---|
Jalan Seroja 7, Taman Sri Penawar, 81930 Bandar Penawar, Johor
土地面积: 1,399 sq.ft
RM335,340
View