面积 | : | 1,098 sq.ft |
---|
面积 | : | 549 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 39,912 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,604 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,074 sq.ft |
---|
面积 | : | 845 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
---|
面积 | : | 601 sq.ft |
---|
面积 | : | 450 sq.ft |
---|
Jalan Makmur 2, Taman Perindustrian Cemerlang, 81800 Ulu Tiram, Johor
土地面积: 65,713 sq.ft
RM11,790,000
View