Tarikh Lelongan | : | 18-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,679 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,662 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 883 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,469 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Nov-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 800 sq.ft |
Keluasan Bangunan | : | 1,020 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 202 sq.ft |
---|
Lorong IM 2/90, Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang
Keluasan Bangunan: 3,267 sq.ft
RM460,000
View