Land Area | : | 2,626 sq.ft |
---|
Built Up | : | 446 sq.ft |
---|
Built Up | : | 904 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,843 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,292 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,777 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Land Area | : | 7,298 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,746 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,136 sq.ft |
---|
Kampung Padang Enggang, 15100 Kota Bharu, Kelantan
Land Area: 17,427 sq.ft
RM457,800
View