Tarikh Lelongan | : | 5-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 883 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,446 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,292 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-May-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,252 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,801 sq.ft |
Keluasan Tanah | : | 854 sq.ft |
---|
Jalan 6, Taman Sri Ukay, 68000 Ampang, Selangor
Keluasan Bangunan: 3,150 sq.ft
RM820,000
View