Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 9,468 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,229 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 786 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 770 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,423 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,141 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 8,956 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 829 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,560 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,561 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,801 sq.ft |
Block D, Apartment Taman Medan Jaya, No. 2A, Jalan PJS 2/1, Taman Medan Jaya, 46000 Petaling Jaya, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,586 sq.ft
RM324,000
View