Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 786 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,552 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,403 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,816 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Sep-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,423 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,430 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,324 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,510 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,666 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,188 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 667 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Oct-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,136 sq.ft |
Block B, Boulevard 51, Jalan SS 9A/18, Seksyen 51A, 47300 Petaling Jaya, Selangor
Keluasan Bangunan: 438 sq.ft
RM183,800
View