Tarikh Lelongan | : | 27-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,801 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2026 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,507 sq.ft |
Keluasan Tanah | : | 854 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 4,000 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,550 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 846 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 853 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 926 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 450 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 2,266 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 936 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,951 sq.ft |
---|
Jalan Seroja 8, Taman Sri Penawar, 81930 Bandar Penawar, Johor
Keluasan Bangunan: 1,840 sq.ft
RM328,050
View